三維掃描激光測風(fēng)雷達(dá)
所屬分類:
風(fēng)資源測量系列
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)

多距離層

大量程

高精度

靈活部署

全天候

使用安全
應(yīng)用場景

風(fēng)電領(lǐng)域

航空領(lǐng)域

氣象領(lǐng)域

風(fēng)場評(píng)估
產(chǎn)品指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
最大探測距離 | 15km |
視向探測距離 | 10km |
垂直測量距離 | 4km |
距離分辨率 | 15m/30m/75m/120m(用戶可定制) |
盲區(qū)寬度 | 50m(對(duì)應(yīng)30m距離分辨率) |
100m(對(duì)應(yīng)75m距離分辨率) | |
積累時(shí)間 | 0.5s/1s/2s/4s/8s 可選 |
視向風(fēng)速測量范圍 | -50~+50m/s |
視向風(fēng)速測量精度 | ≤0.1m/s |
距離層數(shù)量 | ≥300個(gè) |
水平掃描范圍 | 360°×n |
垂直掃描范圍 | -10°~+190° |
指向精度 | 0.1° |
掃描方式 | PPI 、RHI 、DBS 、GP 及編程掃描 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)輸出形式 | Modbus TCP/CAN可選/以太網(wǎng) |
| 通訊方式 | 1000BASE-TX或4G遠(yuǎn)程訪問 |
電氣指標(biāo) | 參數(shù) |
| 工作電壓 | 110VAC±20%或220VAC±20% 50Hz±10% |
| 額定功率 | 常溫400W;極端溫度下1kW以內(nèi) |
環(huán)境指標(biāo) | 參數(shù) |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ |
| 工作濕度 | 5~100%RH 無冷凝 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+60℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5~100%RH 無冷凝 |
| 防護(hù)等級(jí) | 外殼IP54,核心模塊IP66 |
物理指標(biāo) | 參數(shù) |
| 尺寸 | 650mm×700mm×1000mm |
| 重量 | ≤150kg |
產(chǎn)品應(yīng)用場景

場景01

場景02

場景03
關(guān)鍵詞:
上一頁:
下一頁:
在線詢價(jià)
地址:長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)數(shù)字科技孵化基地A8棟15-16層
網(wǎng)址:www.alwaysrain.cn
郵箱:sales@aomtech.cn
傳真:0431-87898828
版權(quán)所有:珩輝光電測量技術(shù)(吉林)有限公司